Os processadores de desktop mais recentes da Intel competirão com os processadores de desktop da série AMD Ryzen 3000.
Preço e recursos do processador Intel Comet Lake-S de 10ª geração vazaram
As especificações finais e os preços da próxima família de CPUs Comet Lake Desktop de 10ª geração da Intel vazaram pela Videocardz. A informação confirma os detalhes que obtivemos e conhecemos até agora. No entanto, o aspecto mais notável neste vazamento é a política de preços da Intel para combater os processadores da série AMD Ryzen 3000.
Espera-se que a família Intel Comet Lake-S seja a última a usar a arquitetura Skylake de 14 nm. A arquitetura vem com várias otimizações e melhorias que aumentam de 4 núcleos para 8 threads e de 10 núcleos para 20 threads. A nova família de processadores consiste em processadores que experimentam aumentos de frequência de até 4,20 GHz e 5,30 GHz.
A linha desbloqueada inclui o Core i9-10900K, seguido pelo Core i7-10700K e Core i5-10600K. Entre os chips i3 de baixo orçamento, uma CPU desbloqueada não aparece. O Core i9-10900K custa $ 488, quase o mesmo que seu concorrente 3900X. O modelo KF, que não possui GPU embutida, custa US$ 472. Vemos que o i7-10700K tem preço de 374 e o 10700KF por R$ 349. Comparado com o 3800X, parece um pouco mais caro.
Novamente, um dos processadores mais preferidos, o i5-10600K tem 6 núcleos e 12 threads. O preço é relatado como $ 262. O Core i5-10400F, que não possui placa de vídeo integrada e é curioso em termos de preço/desempenho, custa US$ 157.
Os modelos Core i3-10300 e i3-10100, que chamam a atenção no nível de entrada, estão listados por 143 e 122 dólares, respectivamente. Veremos esses processadores cara a cara com Ryzen 3 3100 e 3300X.
Na base vemos os processadores Pentium e Celeron. Esses chips variam de $ 42 a $ 86 com base em seus recursos.
Comparação de preços Intel 10th Gen vs AMD Ryzen 3000
processador Intel | Núcleo / Rosca | Velocidade do Relógio (Máx.) | Preço (MSRP) | Preço (Newegg) | Velocidade do Relógio (Máx.) | Núcleo / Rosca | CPU AMD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | US$ 737,99 | 4,7 GHz (105 W) | 16/32 | AMD Ryzen 9 3950X |
Intel Core i9-10900K | 20/10 | 5,3 GHz (125 W) | $ 488 EUA (N) $ 472 EUA (KF) |
$ 489,99 EUA | 4,6 GHz (105 W) | 24/12 | AMD Ryzen 9 3900X |
Intel Core i7-10700K | 16/08 | 5,1 GHz (125 W) | US$ 374 (N) US$ 349 (KF) |
$ 344,99 EUA | 4,5 GHz (105 W) | 16/08 | AMD Ryzen 7 3800X |
Intel Core i7-10700 | 16/08 | 4,8 GHz (65 W) | US$ 323 US$ 298 (F) |
US$ 298,99 | 4,4 GHz (65 W) | 16/08 | AMD Ryzen 7 3700X |
Intel Core i5-10600K | 6/12 | 4,8 GHz (125 W) | $ 262 EUA (N) US$ 237 (KF) |
US$ 204,99 | 4,4 GHz (95 W) | 6/12 | AMD Ryzen 5 3600X |
Intel Core i5-10500 | 6/12 | 4,5 GHz (65 W) | US$ 192 | US$ 189,99 | 4,2 GHz (65 W) | 6/12 | AMD Ryzen 5 3600 |
Intel Core i5-10400 | 6/12 | 4,3 GHz (65 W) | US$ 182 US$ 157 (F) |
US$ 179,99 | 4,1 GHz (65 W) | 6/6 | AMD Ryzen 5 3500X |
Intel Core i3-10300 | 4/8 | 4,4 GHz (65 W) | US$ 143 | US$ 119,99 | 4,3 GHz (65 W) | 4/8 | AMD Ryzen 3 3300X |
Intel Core i3-10100 | 4/8 | 4,3 GHz (65 W) | US$ 122 | US$ 99,99 | 3,9 GHz (65 W) | 4/8 | AMD Ryzen 3 3100 |
Os processadores Intel devem ser anunciados oficialmente em 30 de abril. Junto com os processadores, começaremos a ver as novas placas-mãe soquete 400 da série LGA1200 no mercado. Parece que haverá um sério conflito entre os processadores de nível básico e de ponta no lado do preço e do desempenho.
Além disso, a embalagem da caixa dos processadores de 10ª geração também foi vazada. As caixas dos processadores Intel Core i9 mudaram completamente e têm um design mais simples.
Família de processadores para desktop Intel Comet Lake-S de 10ª geração
Nome da CPU | Núcleo / Rosca | Relógio básico | Boost de Núcleo Único | TB Max 3.0 (núcleo único) | Aumento de todos os núcleos | cache | TDP | Preço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i9-10900K | 20/10 | 3,7 GHz | 5,1 GHz 5,3 GHz (velocidade) |
5,2 GHz | 4,8 GHz 4,9 GHz (velocidade) |
20MB | 125W | US$ 488 |
Intel Core i9-10900KF | 20/10 | 3,7 GHz | 5,1 GHz 5,3 GHz (velocidade) |
5,2 GHz | 4,8 GHz 4,9 GHz (velocidade) |
20MB | 125W | US$ 472 |
Intel Core i9-10900 | 20/10 | 2,8 GHz | 5,0 GHz 5,2 GHz (velocidade) |
5,1 GHz | 4,5 GHz 4,6 GHz (velocidade) |
20MB | 65W | US$ 439 |
Intel Core i9-10900F | 20/10 | 2,8 GHz | 5,0 GHz 5,2 GHz (velocidade) |
5,1 GHz | 4,5 GHz 4,6 GHz (velocidade) |
20MB | 65W | US$ 422 |
Intel Core i9-10900T | 20/10 | 2,0 GHz | 4,5 GHz | – | – | 20MB | 35W | TBD |
Intel Core i7-10700K | 16/08 | 3,8 GHz | 5,0 GHz | 5,1 GHz | 4,7 GHz | 16MB | 125W | US$ 374 |
Intel Core i7-10700KF | 16/08 | 3,8 GHz | 5,0 GHz | 5,1 GHz | 4,7 GHz | 16MB | 125W | US$ 349 |
Intel Core i7-10700 | 16/08 | 2,9 GHz | 4,6 GHz | 4,7 GHz | 4,8 GHz | 16MB | 65W | US$ 323 |
Intel Core i7-10700F | 16/08 | 2,9 GHz | 4,7 GHz | 4,6 GHz | 4,8 GHz | 16MB | 65W | US$ 298 |
Intel Core i7-10700T | 16/08 | 2,0 GHz | 4,4 GHz | – | – | 16MB | 35W | TBD |
Intel Core i5-10600K | 6/12 | 4,1 GHz | 4,8 GHz | – | 4,5 GHz | 12MB | 125W | US$ 262 |
Intel Core i5-10600KF | 6/12 | 4,1 GHz | 4,8 GHz | – | 4,5 GHz | 12MB | 125W | US$ 237 |
Intel Core i5-10600 | 6/12 | 3,3 GHz | 4,8 GHz | – | 4,4 GHz | 12MB | 65W | US$ 213 |
Intel Core i5-10600T | 6/12 | 2,4 GHz | 4,0 GHz | – | TBD | 12MB | 35W | TBD |
Intel Core i5-10500 | 6/12 | 3,1 GHz | 4,5 GHz | – | 4,2 GHz | 12MB | 65W | US$ 192 |
Intel Core i5-10500T | 6/12 | 2,3 GHz | 3,7 GHz | – | TBD | 12 MB | 35W | TBD |
Intel Core i5-10400 | 6/12 | 2,9 GHz | 4,3 GHz | – | 4,0 GHz | 12 MB | 65W | US$ 182 |
Intel Core i5-10400F | 6/12 | 2,9 GHz | 4,3 GHz | – | 4,0 GHz | 12 MB | 65W | US$ 157 |
Intel Core i3-10350K | 4/8 | ? | ? | ? | ? | 8 MB | 125W | ? |
Intel Core i3-10320 | 4/8 | 3,8 GHz | 4,6 GHz | – | 4,4 GHz | 8MB | 65W | US$ 154 |
Intel Core i3-10300 | 4/8 | 3,7 GHz | 4,4 GHz | – | 4,2 GHz | 8MB | 65W | US$ 143 |
Intel Core i3-10100 | 4/8 | 3,6 GHz | 4,3 GHz | – | 4,1 GHz | 8MB | 65W | US$ 122 |
Intel Core i3-10100T | 4/8 | 2,3 GHz | 3,6 GHz | – | – | 8MB | 35W | TBD |
Intel Pentium G6600 | 2/4 | 4,2 GHz | – | – | – | 4MB | 58 W | US$ 86 |
Intel Pentium G6500 | 2/4 | 4,1 GHz | – | – | – | 4MB | 58 W | US$ 75 |
Intel Pentium G6400 | 2/4 | 3,8 GHz | – | – | – | 4MB | 58 W | US$ 64 |
Intel Pentium G6400T | 2/4 | 3,2 GHz | – | – | – | 4MB | 58 W | |
Intel Celeron G5900 | 2/2 | 3,2 GHz | – | – | – | 2MB | 58W | US$ 52 |
Intel Celeron G5900T | 2/2 | 3,0 GHz | – | – | – | 2MB | 58W | – |
Deja una respuesta