Foram apresentadas as placas-mãe B550, que serão uma dupla compatível com os processadores da série Ryzen 3000. Esses chipsets também funcionarão com os esperados processadores Zen 3.
Modelos de placa-mãe AMD B550 anunciados
O chipset B550, que os usuários de orçamento médio estão ansiosos, foi introduzido com suporte a PCIe 4.0. O chipset da AMD oferecerá suporte total para futuros processadores Zen 3. Por outro lado, vamos reiterar que os processadores das séries Ryzen 1000 e 2000 não são suportados. As CPUs Zen 2 da série Ryzen 3000 serão suportadas, enquanto as APUs dos modelos Ryzen 3 3200G e Ryzen 5 3400G não poderão ser usadas com placas-mãe B550.
B450 | B550 | X570 | |
---|---|---|---|
Suporte gráfico da CPU | X16 PCIe Gen 3 | X16 PCIe Gen 4 | X16 PCIe Gen 4 |
Suporte de armazenamento da CPU | PCIe Gen 3 | PCIe Gen 4 | PCIe Gen 4 |
Portas USB | USB 3.1 Gen 1 | USB 3.1 Gen 2 | USB 3.1 Gen 2 |
Suporte a GPU dupla | Não | Sim | Sim |
Fitas de uso geral | PCIe Gen 2 | PCIe Gen 3 | PCIe Gen 4 |
Uplink do chipset da CPU | PCIe Gen 3 | PCIe Gen 3 | PCIe Gen 4 |
Suporte para overclock | Sim | Sim | Sim |
Placas-mãe AMD B550
Em primeiro lugar, é necessário um processador de arquitetura Zen 2 para usar o suporte PCIe 4.0. As placas-mãe B550 de gama média obtêm suporte para PCIe 4.0 na CPU, oferecendo opções de armazenamento NVMe mais rápidas e alta largura de banda para GPUs. Além disso, embora não tenha sido preferido recentemente, o suporte a GPU dupla aparece em alguns recursos da placa-mãe.
O X570 oferece muito mais largura de banda no nível do chipset e uma conexão mais rápida do chipset à CPU. Mas para usuários de uso geral, a largura de banda do barramento e outros recursos fornecidos pelo chipset B550 serão mais do que suficientes.
Veremos um grande número de modelos de placas-mãe B550 nas prateleiras quando elas forem lançadas oficialmente em 12 de junho. Vamos dar uma olhada nos modelos de placas-mãe que esperamos colocar à venda em nosso país e que estão surgindo no momento.
Placas-mãe ASUS B550
Modelo | Preço | Fator de forma | Slot/capacidade de DRAM | Rede | Wi-fi | Som |
---|---|---|---|---|---|---|
ROG STRIX B550-E GAMING | $ 279 | ATX | 4/128 GB | Intel I225-V 2.5Gb | Intel Wi-Fi 6 AX200 | SupremeFX S1220A |
ROG STRIX B550-F GAMING | $ 189 | ATX | 4/128 GB | Intel I225-V 2.5Gb | – | SupremeFX S1220A |
ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI) | $ 209 | ATX | 4/128 GB | Intel I225-V 2.5Gb | Intel Wi-Fi 6 AX200 | SupremeFX S1220A |
ROG STRIX B550-I GAMING | $ 229 | Mini-ITX | 2/64 GB | Intel I225-V 2.5Gb | Intel Wi-Fi 6 AX200 | SupremeFX S1220A |
TUF GAMING B550-PLUS | $ 169 | ATX | 4/128 GB | Realtek RTL8125B 2.5Gb | – | Realtek ALC S1200A |
TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI) | $ 179 | MicroATX | 4/128 GB | Realtek RTL8125B 2.5Gb | Intel Wi-Fi 6 AX200 | Realtek ALC S1200A |
TUF GAMING B550M-PLUS | $ 159 | MicroATX | 4/128 GB | Realtek RTL8125B 2.5Gb | – | Realtek ALC S1200A |
PRIME B550-PLUS | $ 149 | ATX | 4/128 GB | Realtek RTL8111H 1Gb | – | Realtek ALC 887 |
PRIME B550M-A (WI-FI) | $ 149 | MicroATX | 4/128 GB | Realtek RTL8111H 1Gb | Intel Wi-Fi 6 AX200 | Realtek ALC 887 |
PRIME B550M-A | $ 134 | MicroATX | 4/128 GB | Realtek RTL8111H 1Gb | – | Realtek ALC 887 |
PRIME B550M-K | ? | MicroATX | 4/128 GB | Realtek RTL8111H 1Gb | – | Realtek ALC 887 |
Placas-mãe MSI B550
placa mãe | Preço | Fator de forma | Slot/capacidade de DRAM | Rede | Wi-fi | Som |
---|---|---|---|---|---|---|
MPG B550 Gaming Carbon WIFI | ? | ATX | 4/128 GB | Realtek RTL8125B 2.5Gb | Intel Wi-Fi 6 AX200 | Realtek ALC1200 |
MPG B550 Gaming Edge WIFI | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
MPG B550I Gaming Edge WIFI | ? | Mini-ITX | ? | ? | ? | ? |
MPG B550 Gaming Plus | ? | Mini-ITX | 2/64 GB | ? | ? | ? |
MAG B550M Tomahawk | ? | ATX | 4/128 GB | Realtek RTL8125B 2,5 Gb, Realtek RTL8111H 1 Gb | – | Realtek ALC1200 |
MAG B550M Argamassa WIFI | ? | MicroATX | 4/128 GB | Realtek RTL8125B 2.5Gb | ? | Realtek ALC1200 |
Argamassa MAG B550M | ? | MicroATX | 4/128 GB | Realtek RTL8125B 2.5Gb | – | Realtek ALC1200 |
Bazuca MAG B550 | ? | MicroATX | 4/128 GB | ? | ? | ? |
B550-A Profissional | ? | ATX | 4/128 GB | Realtek 8111H 1Gb | – | Codec Realtek ALC892 |
B550M Pro-VDH WIFI | ? | MicroATX | 4/128 GB | ? | ? | ? |
Placas-mãe Gigabyte B550
placa mãe | Preço | Fator de forma | Slots/capacidade de DRAM | Rede | Wi-fi | Som |
---|---|---|---|---|---|---|
B550 AORUS Mestre | ? | ATX | 4/128 GB | Realtek 8125BG (2,5GbE) | Intel Wireless-AX200 (WIFI 6, 2×2, | ALC1220-VB |
B550 AORUS PRO AC | ? | ATX | 4/128 GB | Realtek 8125BG (2,5GbE) | Intel AC3168 (1 × 1 802.11ac) | ALC1220-VB |
B550 AORUS PRO | ? | ATX | 4/128 GB | Realtek 8125BG (2,5GbE) | – | ALC1220-VB |
B550 AORUS ELITE | ? | ATX | 4/128 GB | Realtek 8125BG (2,5GbE) | – | ALC1220 |
B550 GAMING X | ? | ATX | 4/128 GB | Realtek 8118 (1GbE) | – | ALC 887 |
B550I AORUS PRO AX | ? | Mini-ITX | 2/64 GB | Realtek 8125BG (2,5GbE) | Intel Wireless- AX200 (WIFI 6, 2×2, 802.11ax) | ALC1220-VB |
B550 VISÃO D | ? | ATX | 4/128 GB | 2 processadores Intel i211AT | Intel Wireless- AX200 (WIFI 6, 2×2, 802.11ax) | ALC1220-VB |
Deja una respuesta