DOLAR 26,7811 0.07%
EURO 28,8049 -0.19%
ALTIN 1.661,18-0,41
BITCOIN 689568-0,75%
İstanbul
25°

PARÇALI BULUTLU

13:08

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 753164 19503237 % -1.63475 21:05
  • Ethereum 45543 120240729.47534 % -0.51142 21:05
  • Tether 27.5 83340862004.669 % 0.11771 21:05
  • BNB 5869.36 153856150 % -0.5239 21:05
  • XRP 14.16 53312364216 % -0.19577 21:05
  • Lido Staked Ether 45522 8801605.1645268 % -0.59197 21:04
  • Solana 649.39 413445634.57199 % 0.63852 21:05
  • Cardano 7.15 35045020830.323 % -0.07149 21:05
  • Dogecoin 1.69 141264056383.7 % -1.06396 21:05
  • TRON 2.41 89040904706.677 % -0.28058 21:05
  • Toncoin 55.76 3449975614.6958 % -1.17069 21:05
  • Polygon 15.75 9299803030.7194 % 4.22636 21:05
  • Polkadot 112.14 1281732151.2094 % -1.59652 21:05
  • Litecoin 1809.19 73722114.483471 % -0.28855 21:05
  • Bitcoin Cash 6377.06 19521749.896651 % -7.16186 21:05
  • Wrapped Bitcoin 753274 162894.76311905 % -1.49443 21:05
  • Shiba Inu 0.00019977 5.8932888248542E+14 % -0.71186 21:05
  • Chainlink 205.63 556849971.23056 % -0.44614 21:05
  • Dai 27.47 3825568115.131 % 0.14767 21:05
  • LEO Token 102.19 929153175.9 % 1.01396 21:05
  • TrueUSD 27.48 3445810631.08 % 0.12542 21:05
  • Avalanche 257.47 354232809.8041 % 0.55217 21:05
  • Uniswap 120.4 753766667 % -2.07797 21:05
  • Stellar 3.07 27759549261.523 % -0.22761 21:05
  • Monero 4050.72 18147820.376415 % 0.59876 21:05
  • OKB 1187.84 60000000 % 0.56567 21:04
  • Ethereum Classic 437.46 143202119.75145 % -2.32938 21:05
  • BUSD 27.49 2254669123.8 % 0.01351 21:05
  • Cosmos Hub 196.56 292586163.82743 % -0.76654 21:05
  • Hedera 1.37 33450040991.009 % -0.50421 21:04
  • Filecoin 90.75 453837443 % -1.31127 21:05
  • Internet Computer 86.48 445549517.1089 % 0.25752 21:05
  • Lido DAO 42.96 890262767.65559 % 0.54025 21:05
  • Mantle 11.33 3235375849.7631 % 0.14203 21:04
  • Cronos 1.38 26300178923.455 % -1.30153 21:05
  • Maker 39680 901310.94728931 % 0.91312 21:05
  • Aptos 147.92 238325401.54163 % -1.10981 21:05
  • Quant 2423.53 14544176.164091 % -1.16509 21:05
  • VeChain 0.467339 72714516834 % 0.4259 21:05
  • Optimism 36.42 880444572 % -4.97464 21:05
  • Arbitrum 25.01 1275000000 % -1.98117 21:05
  • NEAR Protocol 30.28 976158397.39159 % -1.5271 21:05
  • Kaspa 1.39 20929618092.345 % 0.78679 21:04
  • Aave 1789.03 14579746.277079 % -6.66551 21:05
  • Rocket Pool ETH 49360 530357.77749509 % -0.83119 21:04
  • The Graph 2.43 9237869721.8114 % -0.1042 21:05
  • Algorand 2.78 7832691602.988 % -0.17522 21:05
  • WhiteBIT Coin 142.05 144118517.10815 % -0.20388 21:03
  • USDD 27.44 729017514.8876 % 0.01529 21:04
  • Stacks 13.78 1411824416.1296 % -4.55996 21:05
  • Bitcoin SV 994.32 19266076.644239 % -7.30216 21:05
  • Frax 27.41 671723780.55944 % 0.02053 21:05
  • ImmutableX 15.7 1167293573.49 % -1.64473 21:05
  • EOS 16.29 1122710788.2656 % 1.03169 21:05
  • Synthetix Network 55.97 324084568.13952 % -1.98439 21:05
  • Bitget Token 12.58 1400001000 % 0.63495 21:03
  • MultiversX 673.32 26036841 % -1.87902 21:05
  • Tezos 18.47 946582456.94276 % -1.13437 21:05
  • Theta Network 17.47 1000000000 % 0.45794 21:05
  • Render 46.92 372019564.1088 % -0.16256 21:05
  • Injective 206.77 83755555.66 % -0.7854 21:05
  • The Sandbox 8.32 2067931926.2233 % -1.11584 21:05
  • Axie Infinity 124.66 131495243.82483 % -0.82291 21:05
  • Radix 1.57 10258850793.957 % 0.5339 21:05
  • THORChain 54.1 300700561 % -1.65237 21:05
  • Decentraland 8.37 1844028060.2113 % -2.50503 21:05
  • Fantom 5.48 2803634835.5266 % -0.19971 21:05
  • Rollbit Coin 4.34 3296951621.59 % 19.85311 21:04
  • Gate 102.92 137367573.56752 % -0.75596 21:04
  • NEO 198.6 70530000 % -1.83033 21:05
  • Kava 17.1 814355811 % -1.80815 21:05
  • eCash 0.00070039 19515667173093 % -5.37701 21:05
  • Pax Dollar 27.46 486062948.65068 % 0.00169 21:05
  • Flow 12.24 1036200000 % -1.73551 21:05
  • cETH 916.54 13759362.897325 % -0.2194 21:04
  • PAX Gold 50278 248689.387 % -0.72388 21:05
  • Tether Gold 50212 246524.33 % -0.30655 21:05
  • Frax Ether 45484 268206.07411593 % -0.60886 21:04
  • KuCoin 125.3 96732986.319029 % -2.0919 21:04
  • Curve DAO 13.4 881061779 % -2.40421 21:05
  • ApeCoin 31.72 368593750 % -1.83725 21:05
  • GALA 0.43198 26686438418.289 % 6.38083 21:05
  • Chiliz 1.66 6975647158.46 % -2.27546 21:05
  • Rocket Pool 584.87 19768220.192071 % -3.85007 21:05
  • IOTA 4.16 2723003244 % 0.35067 21:05
  • Frax Share 151.5 74253583.225808 % 2.14949 21:05
  • First Digital USD 27.52 406763577.72 % 0.03073 21:05
  • Tokenize Xchange 133.8 79995999.945184 % -0.74342 21:04
  • Sui 12.39 860392959.69231 % -3.6841 21:05
  • Huobi 65.11 159406077 % -0.59689 21:05
  • Mina Protocol 10.29 978481639.84004 % -2.25434 21:05
  • BitTorrent 1.053E-5 9.51421714286E+14 % -0.78434 21:05
  • Klaytn 3.13 3181461473.0609 % -0.79226 21:05
  • Casper Network 0.869424 11362115950 % -1.45505 21:05
  • dYdX 56.29 176137999.2186 % 0.57356 21:05
  • GMX 1072.06 9062421.1070124 % -1.75475 21:05
  • Terra Luna Classic 0.00165078 5806809441680.3 % -2.69183 21:05
  • Coinbase Wrapped Staked ETH 47628 193713.61757161 % -0.74601 21:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.