DOLAR 28,9313 0.05%
EURO 31,2263 0.17%
ALTIN 1.886,320,15
BITCOIN 12720830,32%
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 7.855 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.990 Mio.Lot Hacim:   95.641 Mio.TL
EN YÜKSEK 8112
EN DÜŞÜK 7,855
Açılış: 8.067 Dünkü Kapanış: 7.855

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ACSEL 147,00 6,14 18:10:00
  • AFYON 12,18 -4,84 18:09:47
  • AKBNK 36,50 -0,16 18:09:59
  • ANGEN 13,75 -6,91 18:09:56
  • BLCYT 16,42 -2,09 18:09:25
  • BRISA 83,75 -1,93 18:09:12
  • BURVA 87,60 -1,96 18:09:27
  • CWENE 293,50 -6,00 18:09:59
  • ESCOM 51,55 0,19 18:09:14
  • FZLGY 13,78 -4,17 18:09:55
  • GLRYH 10,55 -5,04 18:09:34
  • GRTRK 34,10 -6,27 18:09:00
  • HALKB 12,61 -1,64 18:09:51
  • INVES 374,00 0,67 18:09:50
  • ISKUR 8.930.900,00 0,00 18:10:00
  • KERVN 1,08 -2,70 18:09:24
  • KLRHO 34,50 -4,64 18:08:53
  • KRPLS 8,00 -3,03 18:08:51
  • MANAS 8,62 -2,71 18:09:15
  • MARKA 37,80 9,69 18:05:29
  • MEPET 9,78 5,62 18:08:58
  • NIBAS 17,96 -5,57 18:08:54
  • PETUN 70,60 -4,59 18:09:10
  • QUAGR 5,73 -3,54 18:10:00
  • RNPOL 36,30 -4,52 18:08:06
  • ROYAL 6,80 0,00 18:10:01
  • SEKUR 26,32 -3,80 18:05:29
  • SELGD 21,90 9,94 18:05:29
  • SKBNK 7,00 0,57 18:09:59
  • TDGYO 8,12 -2,87 18:09:26
  • TEKTU 3,51 -4,36 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSKB 7,34 -1,34 18:09:58
  • UFUK 127,70 2,90 18:09:08
  • ULKER 81,25 -2,87 18:09:58
  • USAK 11,70 -3,47 18:09:48
  • VAKBN 13,78 -1,71 18:09:39
  • VESBE 15,52 -4,96 18:09:59
  • VKGYO 1,98 -2,46 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • YEOTK 197,50 -3,89 18:09:26
  • ZOREN 4,82 -5,12 18:09:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.